Рейтинг Уфы. ТОП-76 журналов

 Второй выпуск городского рейтинга, на этот раз Уфа (а в прошлый раз был Архангельск). Выбор на неё пал не просто так, ведь сегодня здесь завершился "неФорум блогеров 2014". В субботу по дороге из аэропорта в отель, kabzon642642 рассказал нам о том, что блогеры и блогосфера в Уфе, это не пустые слова, с ними считаются как журналисты так и правительство республики. И действительно, я несколько раз по радио слышал объявления о каких либо модных мероприятиях и всегда говорили что там будут присутствовать блогеры. Это прекрасно, а в Краснодаре у нас по старому, блогер — это обзывательное слово.

ufa

В центре галактики Ufa расположилась inamora.

А теперь взглянем на ТОП Уфимских блогеров. inamora опередила всех не только по СК, но и по количеству задруженных ею журналов выглядит очень выигрышно, а у некоторых товарищей эти цифры аж зашкаливают — чего не сделаешь ради увеличения СК хоть на чуть-чуть.

# Блогер Соц. кап ТИЦ Постов В друзьях у Читает
1 inamora 603 30 415 2500+ 313
2 nehludoff 418 80 1696 2500+ 3582
3 kolybanov 316 110 38528 2348 971
4 kabzon642642 305 90 1615 2500+ 4192
5 loco_bird 260 70 1957 2500+ 331
6 rais 240 100 2448 2183 1576
7 kat_bilbo 207 40 5714 1280 800
8 alekseyt 200 50 265 1890 265
9 alionushka1 156 30 3277 1316 947
10 arther_d 124 10 218 825 952
11 balbes92 104 30 759 1407 1449
12 dzecko 97 40 2968 1670 1175
13 stonerized 93 30 2421 1481 690
14 ufa_tatarin 90 20 10780 1750 1045
15 totaren 90 10 925 304 191
16 palsanovich 84 10 919 1059 1031
17 mavledina 80 10 524 433
18 slovo13 70 40 5996 877 1253
19 tsa_tsa 68 30 2624 1268 111
20 lis_noldor 67 0 2142 565 171
21 bikbulatovrv 65 10 2044 1125 1125
22 evakutsueva 61 20 850 947 831
23 lozga 61 10 331 268 62
24 black_i_alex 53 30 2982 1432 1930
25 leonardural 53 20 1673 1352 1290
26 lastdjedai 44 30 344 886 428
27 chudny_vinni 43 10 191 322 201
28 husainov 37 30 4662 2368 2099
29 n_m_a_n 36 10 218 403 150
30 flash_and_ice 35 10 1234 317 206
31 temperance_899 32 0 950 190 186
32 gulchatay_13 29 10 940 159 83
33 glava_semyi 28 20 365 265 135
34 linur2 27 30 2835 1420 864
35 valzeremeev 26 0 190 151 208
36 rahimovruslan 23 10 121 142 183
37 new_plague 23 10 1957 397 251
38 missis_fix 23 0 185 210 176
39 anna_price 22 10 804 399 267
40 rusairo 22 10 1789 427 566
41 vladshar 21 10 934 375 281
42 hendehohh 21 10 220 254 255
43 anne_geddes 21 10 238 328 100
44 dpogorelova 21 10 382 275 272
45 dracon36 21 10 730 998 1524
46 dryvit 20 10 263 275 351
47 bibinka_11 20 0 572 329 234
48 gilgaeris 19 10 2758 295 149
49 capelman 19 10 454 373 350
50 krivenkoff_live 19 0 215 398 579
51 evri4ka 18 10 3578 455 331
52 edrenkina 18 10 127 109 83
53 skv_matvey 18 10 834 231 354
54 criticessa 17 30 3059 1479 1183
55 lina_seregina 17 20 1821 301 342
56 ironfelix2000 16 10 138 283 285
57 chamellion4ik 16 0 712 123 101
58 alfa192 16 0 58 67 85
59 laskovayamama 15 10 109 212 234
60 sensati 15 10 5625 298 291
61 safiullina 15 0 1096 222 206
62 nata_yakunina 13 10 708 234 267
63 muftachov 13 0 60 63 94
64 mpv321 12 10 198 62 87
65 chikushkin1 12 10 121 121 96
66 bodhishatva 11 10 2768 174 94
67 mashysya 11 10 1039 237 133
68 barabashvv 11 10 498 533 820
69 nora09 10 30 5104 531 775
70 bulgalo 10 10 449 483 649
71 odnaelena 10 10 678 146 113
72 _swamp 10 0 1736 0
73 xumala 10 0 602 140 112
74 treasure2011 10 0 678 95 83
75 dancerwithfire 10 0 568 116 116
76 elina_khisamova 10 0 54 151 272

Данные о количестве постов и друзей актуальны на 8 декабря 2014

15 декабря 2014 СМИ
Источник: http://accross.livejournal.com/104990.html

Еще новости