Может кому будет интересно. Телефоны служб такси и сравнительные цены с одним маршрутом
Название такси | Номер телефона | Сравнительная цена | Дополнительно |
Такси Автолайн+ | 275-00-00 | 170 | — |
Такси Вираж | 274-19-37 | — | Работают в Шакше |
Такси Вояж | 290-33-33 | 180 | — |
Такси Дилижанс | 275-77-77 | 170 | — |
Единая служба такси | 277-77-77 | 150 | — |
Такси Каприз | 260-60-60 | 130 | — |
Такси Кенгуру | 295-44-44 | 135 | — |
Такси Ладья | 282-82-82 | 140 | — |
Такси Лидер | 279-90-90 | 185 | — |
Такси Максим | 298-33-37 | от 350 | Люксовые автомобили |
Такси Минимум | 295-33-33 | 130 | — |
Такси Персона | 2-300-300 | 170 | — |
Такси Полтинник | 250-50-50 | 50 | Стоимость подачи. Далее: 12 рублей за 1 км |
Такси Мотор Сервис | 2-900-900 | 170 | — |
Такси Санта | 239-99-99 | 170 | — |
Такси Сатурн | 267-67-67 | 50 руб. посадка | Обслуживание по счетчику |
Такси Скороход | 248-48-48 | 170 | — |
Такси Международный аэропорт Уфа | 229-52-52 | — | — |
Такси Класс | 2-401-000 | 150 | — |
Такси Форсаж | 297-33-33 | — | Только по Деме и Затону |
Такси 24 | 226-24-24 | 60 р. посадка; 13 р. за км | Обслуживание по счетчкику |
Такси 400 | 2-400-400 | 130 | — |
Зеленоглазое такси | 252-52-52-400 | 150 | — |
Сравнительная цена на такси: от Проспект Октября 79/1 до Менделеева 137 (9,1 км)
Цены актуальны на 17 февраля
UPD: проверка проходила без дисконтных карт, в дневное время. Условия для всех одинаковые.